Datum | Verein | Klasse | Punkte | Note |
10.10.15 | VdH Mindelheim | OB 3 | 245,5 | SG |
19.09.15 | VdH Kempten | OB 3 | 210,0 | G |
18.10.14 | VdH Mindelheim | OB2 | 215,5 | G |
28.09.14 | Flinke Pfoten Allgäu | OB 2 | 260,5 | V |
14.09.14 | HSV Kaufbeuren | OB 2 | 242,5 | SG |
06.07.14 | HSV Leutkirch | OB 2 | 264,0 | V |
24.05.14 | VdH Kempten | OB 2 | 242,0 | SG |
27.04.14 | HSV Weilheim | OB 2 | 179,5 | nb |
13.10.13 | HSV Leutkirch | OB 2 | 230,0 | SG |
03.10.13 | HFK Allgäu | OB 2 | 206,5 | G |
22.09.13 | Raindogs Regen | OB 2 | 242,0 | SG |
28.07.13 | HSV Starnberg | OB 2 | 253,0 | SG |
27.07.13 | Sporthunde Wangen | A3 | V | 1 |
27.07.13 | Sporthunde Wangen | J3 | SG | 4 |
07.07.13 | SV Buchloe | A3 | SG | 7 |
07.07.13 | SV Buchloe | J3 | SG | 13 |
23.06.13 | VdH Mindelheim | OB 2 | 200,5 |
G |
26.05.13 | GSV Großaitingen | OB 2 | 176,5 | nb |
12.05.13 | VdH Kempten | A3 | SG | 8 |
12.05.13 | VdH Kempten | J3 | V | 8 |
04.05.13 | HSV Kaufbeuren | A3 | SG | 21 |
04.05.13 | HSV Kaufbeuren | J3 | G | 21 |